Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SZABAD HÍREK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SZABAD HÍREK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SZABAD HÍREK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SZABAD HÍREK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
14 éve | Herter Laszlo | 0 hozzászólás
2010.02.21. Közélet
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.
|
Főváros,megye | 1. forduló | ||||
---|---|---|---|---|---|
Egyéni jelöltek száma | Területi listák | ||||
Önálló | Közös | Típusa | Db. | Jelöltek száma | |
Összesen | 92 | 0 | Önálló | 0 | 0 |
Közös | 0 | ||||
BUDAPEST | 6 | 0 | Nem indított | 0 | |
BARANYA | 1 | 0 | Nem indított | 0 | |
BÁCS-KISKUN | 4 | 0 | Nem indított | 0 | |
BÉKÉS | 6 | 0 | Nem indított | 0 | |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 10 | 0 | Nem indított | 0 | |
CSONGRÁD | 3 | 0 | Nem indított | 0 | |
FEJÉR | 7 | 0 | Nem indított | 0 | |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 5 | 0 | Nem indított | 0 | |
HAJDÚ-BIHAR | 7 | 0 | Nem indított | 0 | |
HEVES | 4 | 0 | Nem indított | 0 | |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 4 | 0 | Nem indított | 0 | |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 3 | 0 | Nem indított | 0 | |
NÓGRÁD | 4 | 0 | Nem indított | 0 | |
PEST | 9 | 0 | Nem indított | 0 | |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 7 | 0 | Nem indított | 0 | |
TOLNA | 1 | 0 | Nem indított | 0 | |
VAS | 3 | 0 | Nem indított | 0 | |
VESZPRÉM | 3 | 0 | Nem indított | 0 | |
ZALA | 5 | 0 | Nem indított | 0 |
Bejelentett egyéni jelöltek az 1. fordulóban (114 jelölt) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Főváros, megye | OEVK | Jelölt neve | Jelölt állítók | VB döntés | Státusz |
BUDAPEST | 03 | Fejes István | Jobbik | Döntésre vár | |
BUDAPEST | 04 | Zsiga-Kárpát Dániel Gábor | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BUDAPEST | 05 | Pajor Tibor | Jobbik | Döntésre vár | |
BUDAPEST | 16 | Szabó Gábor | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BUDAPEST | 22 | Czeglédi János | Jobbik | Döntésre vár | |
BUDAPEST | 24 | Vas Zoltán | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BUDAPEST | 25 | Szilágyi György | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BUDAPEST | 27 | Gönczöl András | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BUDAPEST | 30 | Nagy Ferenc | Jobbik | Döntésre vár | |
BUDAPEST | 31 | Hegedűs Tamás Mihály | Jobbik | Döntésre vár | |
BUDAPEST | 32 | Dr. Staudt Gábor | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BARANYA | 06 | Barkó Béla | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÁCS-KISKUN | 03 | Gyöngyösi Márton Balázs | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÁCS-KISKUN | 04 | Boros László | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÁCS-KISKUN | 05 | Dr. Vakulya István | Jobbik | Döntésre vár | |
BÁCS-KISKUN | 08 | Vizi István Zoltán | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÁCS-KISKUN | 09 | Ambrus Tibor | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÉKÉS | 01 | Szabóné Kocziha Tünde | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÉKÉS | 02 | Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna | Jobbik | Döntésre vár | |
BÉKÉS | 03 | Molnár József | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÉKÉS | 04 | Séllei Zsigmond | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÉKÉS | 05 | Samu Tamás Gergő | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÉKÉS | 06 | Jámbor Nándor | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BÉKÉS | 07 | Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza Dániel | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 01 | Egyed Zsolt | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Csorba János István | Jobbik | Döntésre vár | |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Szabó Attila | Jobbik | Döntésre vár | |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Kisgergely András | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Bencs Gábor | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Endrésik Zsolt | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 08 | Miklós Árpád | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 09 | Baksy Rezső András | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 10 | Szajkó Gábor János | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 11 | Holcman László | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 12 | Balla Gergő | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 13 | Csikai Balázs | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
CSONGRÁD | 01 | Zagyva György Gyula | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
CSONGRÁD | 02 | Tóth Péter | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
CSONGRÁD | 03 | Molnár Áron | Jobbik | Döntésre vár | |
CSONGRÁD | 04 | Dudás Zoltán Sándor | Jobbik | Döntésre vár | |
CSONGRÁD | 07 | Fazekas Ferenc | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
FEJÉR | 01 | Dr. Kummer Ákos | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
FEJÉR | 02 | Gál Péter Pál | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
FEJÉR | 03 | Pintér Tamás | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
FEJÉR | 04 | Rozgonyi Ernő | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
FEJÉR | 05 | Krausz Attila | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
FEJÉR | 06 | Árgyelán János | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
FEJÉR | 07 | Som Tamás Gyula | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Farkas Ádám | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Hofbauer Sándor József | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 03 | Dr. Nagy Gergely | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Kopetti Tamás Márton | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Takács Krisztián | Jobbik | Döntésre vár | |
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Kulcsár Gergely | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HAJDÚ-BIHAR | 02 | Kőszeghy Csanád Ábel | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Kulcsár Gábor | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Rubi Gergely | Jobbik | Döntésre vár | |
HAJDÚ-BIHAR | 05 | Balázs István | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HAJDÚ-BIHAR | 06 | Rigán István | Jobbik | Döntésre vár | |
HAJDÚ-BIHAR | 07 | Kocsis Zsolt | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HAJDÚ-BIHAR | 08 | Kis Csaba | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HAJDÚ-BIHAR | 09 | Pogácsás Mariann | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HEVES | 01 | Sneider Tamás | Jobbik | Döntésre vár | |
HEVES | 03 | Vona Gábor | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HEVES | 04 | Dr. Nyujtó Zsolt | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HEVES | 05 | Dr. Árvai György | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
HEVES | 06 | Mirkóczki Ádám | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 05 | Soós Antal | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 06 | Csányi Tamás | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 07 | Dr. Nagy Levente | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 08 | Boros István | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Vágó Sebestyén | Jobbik | Döntésre vár | |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Michl Miklós József | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 04 | Tóth Ferenc | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 05 | Balog János | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
NÓGRÁD | 01 | Bagó László | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
NÓGRÁD | 02 | Navratil Attila | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
NÓGRÁD | 03 | Betz József | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
NÓGRÁD | 04 | Dr. Czuczi János | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
PEST | 01 | Bedéné Dr. Balogh Róza | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
PEST | 02 | Fehér Zsolt | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
PEST | 04 | Bertha Szilvia Zsuzsanna | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
PEST | 05 | Koncz Balázs | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
PEST | 07 | Szabóné Papp Klára | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
PEST | 11 | Dr. Filó András | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
PEST | 12 | Lévai György | Jobbik | Döntésre vár | |
PEST | 13 | Gerecz Attila | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
PEST | 15 | Korondi Miklós | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
PEST | 16 | Dénes Dénes | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
SOMOGY | 05 | Széll Károly | Jobbik | Döntésre vár | |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Dr. Sztankó Éva | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Dr. Gyüre Csaba | Jobbik | Döntésre vár | |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 | Császár József | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Szilágyi Péter | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Vass Zoltán Géza | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Dr. Kiss Sándor | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 07 | Bodrog László | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 08 | Adorján Béla | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 10 | Kovács András Bálint | Jobbik | Döntésre vár | |
TOLNA | 03 | László Ferenc | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
VAS | 01 | Balassa Péter | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
VAS | 02 | Dr. Árvai Roland | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
VAS | 03 | Giczy József | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
VAS | 04 | György Tamás | Jobbik | Döntésre vár | |
VESZPRÉM | 01 | Ferenczi Gábor | Jobbik | Döntésre vár | |
VESZPRÉM | 02 | Kepli Lajos | Jobbik | Döntésre vár | |
VESZPRÉM | 03 | Erőss Bulcsú | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
VESZPRÉM | 04 | Dobó Zoltán | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
VESZPRÉM | 06 | Kovács Rajmund | Jobbik | Döntésre vár | |
ZALA | 01 | Pete Róbert | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
ZALA | 02 | Zakó László | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
ZALA | 03 | Dr. Pap Ervin | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
ZALA | 04 | Völgyi Zoltán | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
ZALA | 05 | Péntek László | Jobbik | Nyilvántartásba véve | Indulhat |
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kapcsolódó hírek:
A felsőrendű zsidó, aki nem vallásos, nem tud héberül, és nem Izraelben él, kicsoda, micsoda?
"Társadalmi méretű gazemberség és félrevezetés" - szakjogász a Kúria döntéséről
35 évet kapott egy pedofil brit zenész - Lan Watkins, semmi jel a megbánásra
Balogh István "nem emlékszik", mennyiért vette a házát