SZABAD HÍREK: EZT A 84 INGATLANT ÁRVEREZIK EL, 2010. január 27.-én! Kell a hajléktalan a kormánynak.

Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 276 fő
  • Képek - 21 db
  • Videók - 33 db
  • Blogbejegyzések - 8503 db
  • Fórumtémák - 1 db
  • Linkek - 2 db

Üdvözlettel,

SZABAD HÍREK vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 276 fő
  • Képek - 21 db
  • Videók - 33 db
  • Blogbejegyzések - 8503 db
  • Fórumtémák - 1 db
  • Linkek - 2 db

Üdvözlettel,

SZABAD HÍREK vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 276 fő
  • Képek - 21 db
  • Videók - 33 db
  • Blogbejegyzések - 8503 db
  • Fórumtémák - 1 db
  • Linkek - 2 db

Üdvözlettel,

SZABAD HÍREK vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 276 fő
  • Képek - 21 db
  • Videók - 33 db
  • Blogbejegyzések - 8503 db
  • Fórumtémák - 1 db
  • Linkek - 2 db

Üdvözlettel,

SZABAD HÍREK vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

EZT A 84 INGATLANT ÁRVEREZIK EL, 2010. január 27.-én A BALLIBERÁLIS ANTI EURÓPAI TÖRVÉNYEK ALAPJÁN!

KÖSZÖNJÜK AZOKNAK AKIK A MSZP-SZDSZ-MDF-RE SZAVAZTAK. MEG AZOKNAK AKIK NEM MENTEK EL SZAVAZNI.......

ÁRVEREZŐ HÁZ

2010. 01. 27. ÁRVEREZÉSRE VÁRÓ INGATLANOK!

http://www.arverezohaz.hu/index.php?page=86&lang=hu

84 DARAB!!!

8229, Paloznak, Tódi u. 342/4 33 m² 2010.01.27 2.100.000 HUF
5820, Mezőhegyes, belterület (cukrászda) 666/1/A 166 m² 2010.01.27 10.732.224 HUF
5820, Mezőhegyes, Templom u.1. (kivett beépített terület) 666/1 166 m² 2010.01.27 0 HUF
5800, Mezőkovácsháza, Hősök tér (eszresszó) 450/2 50 m² 2010.01.27 5.492.278 HUF
2131 Göd, Újélet u. 12. 3572 91+26 (garázs) m² 2010.01.27 6.184.858 HUF
4024 Debrecen, Varga u.15. 9725 259 m² 2010.01.27 60.628.963 HUF
2084 Pilisszentiván, belterület 1703 n.a. m² 2010.01.27 2.745.414 HUF
2084 Pilisszentiván, belterület 1704 1157 m² 2010.01.27 25.037.811 HUF
1042 Budapest, József Attila u. 21-23. C lh. 1/5. 70336/2/A/24 77,19 m² 2010.01.27 14.220.000 HUF
3571, Alsózsolca, Bajcsy-Zs. u.3. 293/2 256 m² 2010.01.27 7.582.059 HUF
5100 Jászberény, 0147/2 0147/2 1550 m² 2010.01.27 4.439.509 HUF
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 65-1. 11431/1 194 m² 2010.01.27 16.607.725 HUF
8315 Gyenesdiás, Faludi u.1/4. Fszt. 1. 1280/4/A/1 242 m² 2010.01.27 14.677.223 HUF
1025 Budapest, Pusztaszeri köz 4. 15252/4 340 m² 2010.01.27 75.000.000 HUF
1029 Budapest, Nádor u. 4/B. 50310/2 137 m² 2010.01.27 25.060.000 HUF
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 241. 484 110 m² 2010.01.27 1.759.621 HUF
5420 Túrkeve, József A.u.33. 1768/14 388 m² 2010.01.27 16.945.000 HUF
8452 Halimba, Rózsa u. 15/A. 288/1 269 m² 2010.01.27 12.164.755 HUF
6035 Ballószög, Temető u. hrsz: 66/14 66/14 683 m² 2010.01.27 32.155.200 HUF
6000 Kecskemét, Vacsi hegy 19. 0365/22 255 m² 2010.01.27 42.595.320 HUF
4287 Vámospércs, külterület 0279/12,13 n.a. m² 2010.01.27 44.436.157 HUF
5091 Tószeg, Petőfi u. 10. 39 50 m² 2010.01.27 4.200.000 HUF
3571 Alsózsolca, Erkel F. u. 8. 1326/76 73 m² 2010.01.27 5.100.000 HUF
3354 Tófalu, Vasvári Pál u. 5. 140 115 m² 2010.01.27 4.400.000 HUF
3077 Mátraverebély, Damjanich u. 55. 731 68 m² 2010.01.27 4.000.000 HUF
2760 Nagykáta, Túlsópaskom u. 2. 0190/6 54 m² 2010.01.27 1.900.000 HUF
2721 Pilis, Ady E. u. 10/B 2316/2 97 m² 2010.01.27 8.500.000 HUF
1027 Budapest, Frankel Leó út 7. 13489/0/A/1 483 m² 2010.01.27 21.000.000 HUF
2021 Tahitótfalu, Szentendrei u.90.(természetben:Deák F.u.9.) 1243/2, 1243/2/A 129 m² 2010.01.27 26.390.000 HUF
5123 Jászárokszállás, Őrsi u.18-7. 1445/1 84 m² 2010.01.27 6.134.152 HUF
5123 Jászárokszállás, Őrsi u.18-6. 1445/2 74 m² 2010.01.27 5.396.243 HUF
7130 Tolna, Al-Duna sor 2. 550 91 m² 2010.01.27 6.379.995 HUF
1111 Budapest, Zenta u.3. 5517/1/A/48 443 m² 2010.01.27 34.843.900 HUF
2500 Esztergom, Hajnal u.10. 20216/1 278 m² 2010.01.27 17.410.712 HUF
5000 Szolnok, Ispán krt. 11. 10/1 278 m² 2010.01.27 4.579.430 HUF
9011 Győr, Molnár u.42. 41192/2 301 m² 2010.01.27 8.836.886 HUF
8220 Balatonalmádi, Huba u.15. 1254 134 m² 2010.01.27 8.322.353 HUF
3503 Miskolc, Székely u. 15-1. 31597/1 230 m² 2010.01.27 23.195.458 HUF
3503 Miskolc- Pereces, Bollóalja u. 134. 35482 172 m² 2010.01.27 11.157.363 HUF
5726 Méhkerék, Jókai u. 14 427 113 m² 2010.01.27 4.380.838 HUF
1020 Budapest, Pálvölgyi út 8. 15612/2 211 m² 2010.01.27 90.000.000 HUF
2767 Tápiógyörgye, Jókai u.35. 1938 81 m² 2010.01.27 3.171.350 HUF
2400 Dunaújváros, Lobogó u.2. 730/37/A/3 53 m² 2010.01.27 3.560.298 HUF
7625 Pécs, Hunyadi J.út 59/1 15569/A/1 64 m² 2010.01.27 13.100.393 HUF
2853 Kömlőd, Komáromi u.14. 271/2 502 m² 2010.01.27 16.306.900 HUF
5130 Jászapáti, 0294/10 0294/10 861 m² 2010.01.27 5.455.000 HUF
7300 Komló, Anna akna 1/S 388/30 859 m² 2010.01.27 20.473.510 HUF
3023 Petőfibánya, 306 hrsz. 306 2135 m² 2010.01.27 21.228.209 HUF
4625 Záhony, Alkotmány u.2. 463/A/6 75 m² 2010.01.27 7.774.000 HUF
4625 Záhony, Alkotmány u.2. 463/A/8 633 m² 2010.01.27 39.767.000 HUF
8056 Nagyveleg, 020/6 hrsz 020/6 763 m² 2010.01.27 8.757.819 HUF
4031 Debrecen, Hadházi út 44. 20662 794 m² 2010.01.27 47.659.410 HUF
2174 Verseg, belterület 308 hrsz 308 400 m² 2010.01.27 41.101.064 HUF
2174 Verseg, Arany János út 325. hrsz. 325 n.a. m² 2010.01.27 4.001.074 HUF
2174 Verseg, Arany János út 324.hrsz 324 n.a. m² 2010.01.27 4.073.719 HUF
2174 Verseg, Arany János út 323.hrsz 323  n.a. m² 2010.01.27 3.587.401 HUF
5700 Gyula, külterület 0664/4 hrsz. 0664/4 n.a. m² 2010.01.27 747.507 HUF
5700 Gyula, külterület 0664/20 hrsz. 0664/20 n.a. m² 2010.01.27 23.001.913 HUF
5700 Gyula, külterület 0664/21 hrsz. 0664/21 n.a. m² 2010.01.27 55.667.715 HUF
5700 Gyula, külterület 0664/22 hrsz. 0664/22 n.a. m² 2010.01.27 29.307.763 HUF
6100 Kiskunfélegyháza, Báthori u. 17. 1958 254 m² 2010.01.27 32.926.767 HUF
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u.87. 3518/43 244 m² 2010.01.27 45.720.520 HUF
1043 Budapest, Munkásotthon u.10-12. D.ép Fszt.14. 70653/0/D/42 54 m² 2010.01.27 14.072.829 HUF
1043 Budapest, Munkásotthon u.10-12. D.ép Fszt.20. 70653/0/D/41 30 m² 2010.01.27 8.809.820 HUF
9756 Ikervár, Kossuth u.60. 623 hrsz. 252/400 tulajdoni hányad 379 m² 2010.01.27 4.680.000 HUF
3600 Ózd, Március 15. út 59/A 251/2 151 m² 2010.01.27 7.512.113 HUF
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u.20. B IV/10 2434/A/20 72 m² 2010.01.27 8.825.215 HUF
2822 Szomor, 066/4 066/4 637 m² 2010.01.27 17.450.000 HUF
2174 Verseg, Fő út 374. 374 n.a. m² 2010.01.27 1.628.679 HUF
2174 Verseg, külterület 028/4 028/4 n.a. m² 2010.01.27 10.202.553 HUF
2174 Verseg, belterület 692 hrsz 692 n.a. m² 2010.01.27 16.106.845 HUF
2174 Verseg, Fő út 375. 375 n.a. m² 2010.01.27 1.393.477 HUF
2174 Verseg, belterület 121. 121 n.a. m² 2010.01.27 14.708.360 HUF
2174 Verseg, belterület 694 hrsz 694 n.a. m² 2010.01.27 33.282.754 HUF
2174 Verseg, belterület 376/3 376/3 n.a. m² 2010.01.27 1.379.130 HUF
2174 Verseg, Felszabadulás út 370. 370 n.a. m² 2010.01.27 1.380.831 HUF
2174 Verseg, belterület 695. 695 n.a. m² 2010.01.27 29.897.880 HUF
2174 Verseg, belterület 688. 688 n.a. m² 2010.01.27 6.581.841 HUF
2174 Verseg, Felszabadulás út 371. 371 n.a. m² 2010.01.27 1.364.053 HUF
2174 Verseg, belterület 689. 689 n.a. m² 2010.01.27 32.663.703 HUF
2174 Verseg, Fő út 372. 372 n.a. m² 2010.01.27 1.419.252 HUF
2174 Verseg, belterület 690 hrsz 690 n.a. m² 2010.01.27 11.706.026 HUF
2174 Verseg, Fő út 373. 373 n.a. m² 2010.01.27 1.434.329 HUF
2174 Verseg, belterület 691 hrsz 691 n.a. m² 2010.01.27 16.330.849 HUF

84 ingatlan!!!

(Szabad Riport Információ alapján szerk.)

Címkék: közélet

 

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

Ez történt a közösségben:

Szólj hozzá te is!

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu