Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SZABAD HÍREK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SZABAD HÍREK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SZABAD HÍREK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a SZABAD HÍREK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SZABAD HÍREK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Közvélemény-kutatási eredmények
2011. december 15. Közélet
A pártok támogatottságának alakulása négy kutatóintézet felméréseiben (a teljes népességen belül - folyamatosan frissítve. Mint tudjuk a választási részvétel közel ötven százalékos vagy alacsonyabb.):
Fidesz | Medián | Ipsos | Tárki | Századvég |
2010.05. | 50 | 42 | 45 | 45 |
2010.06. | 50 | 41 | 46 | na |
2010.07. | 49 | 37 | 39 | 46 |
2010.08. | 47 | 35 | na | 46 |
2010.09. | 46 | 38 | 39 | 47 |
2010.10. | 44 | 39 | 44 | 47 |
2010.11. | 44 | 37 | 49 | 45 |
2010.12. | 44 | 33 | 43 | 43 |
2011.01. | 45 | 34 | 38 | na |
2011.02. | 38 | 31 | 37 | na |
2011.03. | na | 27 | 30 | 37 |
2011.04. | 33 | 26 | 29 | na |
2011.05. | 34 | 24 | 26 | 35 |
2011.06. | 33 | 23 | 27 | 33 |
2011.07. | 35 | 22 | 30 | na |
2011.08. | na | 24 | na | na |
2011.09. | 31 | 21 | 24 | na |
2011.10. | 31 | 20 | 23 | 30 |
2011.11. | 26 | 19 | 23 | na |
2011.12. | 26 | 18 | 19 | 30 |
MSZP | Medián | Ipsos | Tárki | Századvég |
2010.05. | 11 | 11 | 10 | 13 |
2010.06. | 10 | 12 | 10 | na |
2010.07. | 12 | 12 | 13 | 12 |
2010.08. | 11 | 12 | na | 13 |
2010.09. | 13 | 11 | 10 | 12 |
2010.10. | 13 | 11 | 11 | 11 |
2010.11. | 14 | 10 | 10 | 12 |
2010.12. | 13 | 11 | 11 | 12 |
2011.01. | 12 | 11 | 10 | na |
2011.02. | 12 | 12 | 11 | na |
2011.03. | na | 12 | 11 | 11 |
2011.04. | 14 | 12 | 12 | na |
2011.05. | 13 | 12 | 14 | 12 |
2011.06. | 15 | 13 | 12 | 10 |
2011.07. | 16 | 14 | 11 | na |
2011.08. | na | 13 | na | na |
2011.09. | 12 | 12 | 10 | na |
2011.10. | 17 | 11 | 11 | 10 |
2011.11. | 12 | 12 | 10 | na |
2011.12. | 14 | 11 | 12 | 12 |
DKP | Medián | Ipsos | Tárki | Századvég |
2011.11. | 2 | 1 | 2 | na |
2011.12. | 3 | 2 | 2 | 2 |
Jobbik | Medián | Ipsos | Tárki | Századvég |
2010.05. | 9 | 9 | 9 | 8 |
2010.06. | 8 | 7 | 7 | na |
2010.07. | 9 | 9 | 7 | 8 |
2010.08. | 9 | 8 | na | 7 |
2010.09. | 7 | 6 | 5 | 8 |
2010.10. | 8 | 6 | 7 | 9 |
2010.11. | 7 | 4 | 6 | 8 |
2010.12. | 7 | 6 | 6 | 7 |
2011.01. | 7 | 6 | 6 | na |
2011.02. | 9 | 7 | 7 | na |
2011.03. | na | 8 | 8 | 8 |
2011.04. | 8 | 8 | 7 | na |
2011.05. | 10 | 7 | 9 | 9 |
2011.06. | 8 | 7 | 8 | 8 |
2011.07. | 9 | 8 | 9 | na |
2011.08. | na | 7 | na | na |
2011.09. | 12 | 7 | 10 | na |
2011.10. | 11 | 9 | 10 | 10 |
2011.11. | 12 | 9 | 11 | na |
2011.12. | 11 | 10 | 10 | 10 |
LMP | Medián | Ipsos | Tárki | Századvég |
2010.05. | 4 | 5 | 5 | 6 |
2010.06. | 3 | 4 | 4 | na |
2010.07. | 4 | 3 | 4 | 6 |
2010.08. | 5 | 3 | na | 6 |
2010.09. | 4 | 3 | 4 | 5 |
2010.10. | 4 | 2 | 4 | 4 |
2010.11. | 4 | 2 | 4 | 4 |
2010.12. | 3 | 3 | 4 | 4 |
2011.01. | 3 | 4 | 4 | na |
2011.02. | 3 | 4 | 5 | na |
2011.03. | na | 3 | 5 | 6 |
2011.04. | 3 | 4 | 6 | na |
2011.05. | 5 | 3 | 4 | 5 |
2011.06. | 5 | 4 | 3 | 8 |
2011.07. | 4 | 4 | 5 | na |
2011.08. | na | 3 | na | na |
2011.09. | 6 | 5 | 3 | na |
2011.10. | 5 | 3 | 5 | 7 |
2011.11. | 5 | 4 | 4 | na |
2011.12. | 4 | 3 | 4 | 5 |
Mint látható hiába van a kormány teljes letámadása belföldön külföldön, a potenciális "váltópárt" nem a MSZP vagy LMP. LMP a parlamentbe bekerüléséért küzdhet. A kormány balliberális letámadásából a Jobbiknak van "haszna".. Nevetséges a DKP szerepeltetése, hiszen nem szavazott senki rá, hogy a parlamentbe kerüljön.
(NB: Nem választási időszakban a teljes népességre vonatkozó mutatónak van igazán értelme, a táborok részvételi hajlandósága alapján változó "biztos szavazós" adatsor - elemzői szempontból - most kevésbé lényeges. Ilyenkor sokkal informatívabb, hogy az egyes pártok az összes választó hány százalékának potenciális szavazatára támaszkodhatnak, hiszen kampányidőszakon kívül a feltételezett viselkedésnél - elmenne-e szavazni - sokkal nagyobb jelentőségű a pártok közötti választás. A biztos szavazókra vonatkozó adatok majd akkor lesznek izgalmasak, ha a szavazók valódi választási szituációba kerülnek, olyankor a kampány hatását is lemérhetjük ezen a mutatón.)
Szabad Hirek
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kapcsolódó hírek:
A felsőrendű zsidó, aki nem vallásos, nem tud héberül, és nem Izraelben él, kicsoda, micsoda?
"Társadalmi méretű gazemberség és félrevezetés" - szakjogász a Kúria döntéséről
35 évet kapott egy pedofil brit zenész - Lan Watkins, semmi jel a megbánásra
Balogh István "nem emlékszik", mennyiért vette a házát